Today Electronic Arts revealed the ratings for the top running backs and defensive linemen in Madden NFL 25
Madden NFL 25 Ratings – Launch Ratings
Check out the ratings for Running Backs and Defensive Linemen. Stay tuned for more updates coming each day this week!
![]() |
HB | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
DT | ![]() |
|
||||||||
![]() |
FS | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
HB | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
DT | ![]() |
|
||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
HB | ![]() |
|
||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| LE | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
HB | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
SS | ![]() |
|
||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
RE | ![]() |
|
||||||||
| RE | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
DT | ![]() |
|
||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
SS | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| RE | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| DT | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| HB | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
MVP Bundle
Make game day every day when you pre-order the MVP Bundle††, which includes Madden NFL 25, EA SPORTS™ College Football 25, and can’t-miss rewards including 3 Day Early Access on both games, 4600 Madden Points, and more.




































































































































