Today Electronic Arts revealed the ratings for the top wide receivers and safeties in Madden NFL 25
Madden NFL 25 Ratings – Launch Ratings
Check out the ratings for Wide Receivers & Safeties. Stay tuned for more updates coming each day this week!
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
FS | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
SS | ![]() |
|
||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
SS | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
![]() |
WR | ![]() |
|
||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| FS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
|||||||||
| WR | ![]() |
|
|||||||||
| SS | ![]() |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
MVP Bundle
Make game day every day when you pre-order the MVP Bundle††, which includes Madden NFL 25, EA SPORTS™ College Football 25, and can’t-miss rewards including 3 Day Early Access on both games, 4600 Madden Points, and more.




































































































































